Сравнение платформ для автоматизации дистрибуции и управления логистикой в Казахстане.
| Параметр | BossJol | Sales Doctor |
|---|---|---|
| Основной фокус | Логистика и управление доставкой (last-mile) | Автоматизация продаж и дистрибуции |
| Оптимизация маршрутов | Да, AI-алгоритмы (2GIS + Mapbox VRP) | Маршруты торговых представителей |
| GPS-трекинг водителей | Реальное время, карта диспетчера | Контроль торговых представителей |
| Фотоподтверждение доставки | Да, встроено для каждой точки | Фото визита торгового представителя |
| Геозоны | Автофиксация склада и точек доставки | Геозоны торговых точек |
| Мобильное приложение | BossJol Driver (водитель-курьер) | Для торговых представителей |
| Управление заказами | Статусы доставки, отказы, фото | Заказы, прайс-листы, ассортимент |
| Аналитика | KPI доставки, % выполнения, маршруты | Продажи, визиты, выполнение планов |
Некоторые компании используют обе системы: Sales Doctor для торговых представителей (сбор заказов, визиты) и BossJol для водителей-курьеров (доставка заказов). Это позволяет покрыть полный цикл от заказа до доставки.
Связанные страницы: Что такое BossJol · BossJol vs Relog · Кейсы